Хидравлични помпи и мотори 7
| Производител на оборудването | Корпус | Вид помпа | Вид машина | Отличителни белези | Оригинален № на частта | Номер върху помпата | Модел на оборудването | Уплътнение | Тегло (кг) | № за поръчка |
| TCM | A | Single Main | Forklift | 110F7-10501 | KZP4-23CSSB | 3.40 | AG101796 | |||
| TCM | CI | Single Main | Forklift | KFP5180CSMSF 211-649 | 21.65 | AG101797 | ||||
| TCM | CI | Single Main | Forklift | 114A711301 | KFP2230ASBS | FD25Z3 700 Series |
4.70 | AG101798 | ||
| TCM | A | Single Main | Forklift | 1091710001 | GP2 85AZ | FD25 | 5.10 | AG101799 | ||
| TCM | A | Single | Forklift | KRP4-33 ASSBDN | 3.60 | AG101800 | ||||
| TCM | CI | Single Main | Forklift | 114B7-10301 | KFP2230CSFS 1GFS | 5.00 | AG101801 | |||
| TCM | A | Single | Forklift | 14437-10201 | KRP4-30CSSBDN | 3.43 | AG101802 | |||
| TCM | A | Single | Forklift | 15847-39564 15847-10201 |
KRP4-33CSSBDN | 3.55 | AG101803 | |||
| TCM | CI | Single | Forklift | 114A7-10231 | KFP2223CSBS | 4.20 | AG101804 | |||
| TCM | A | Single Main | Forklift | 13077-10201, 13077-10201A |
KRP4-23CSSBKN 3K2505 | 3.14 | AG101805 | |||
| TCM | A | Single Main | Forklift | 13037-10201A | KRP4-27CSSBQN 3K1823 | 3.28 | AG101806 | |||
| TCM | A | Single Main | Forklift | 17047-12111A | KP0588AHSS | 1.60 | AG101807 | |||
| TCM | A | Single Main | Forklift | KP0588ATSS | 1.60 | AG101808 | ||||
| TCM | A | Single Main | Loading Shovel | KP1013CLFSS | 1.80 | AG101809 | ||||
| TCM | A | Single | Forklift | DGP4-16ASDSF | FRSB20A4 | 3.19 | AG101810 | |||
| TCM | A | Single | Forklift | 117M7-1032, 132A7-1020 |
KFP2232ASBS, KFP2232ASBSJ | 4.71 | AG101811 | |||
| TCM | A | Single | Forklift | 116G7-10231 | KZP4-23CSPBN | 3.14 | AG101812 | |||
| TCM | CI | Single Gear | Forklift | 126A7-10271 | DGP2227CSBEX, DGP2227CSBEJ | ABAA- BAA000000 FHG36N9 | 6.37 | AG101813 | ||
| TCM | A | Single Main | Forklift | 12577-10201 | 65A -9BF | FG14/15/25 | 5.10 | AG101814 | ||
| TCM | A | Single Main | Forklift | GP2-85A | FD 20/25 | 5.60 | AG101815 | |||
| TCM | CI & A | Tandem Main | Wheel Loader | KFP4156-KP1009C- MR | 17.24 | AG101816 | ||||
| TCM | CI | Single | Forklift | KFP4156-45CSMSF | FD115Z | 26.50 | AG101817 | |||
| TCM | CI | Tandem Main | Forklift | 29007-17051 | KFP51100 45ASCFF | 43.50 | AG101818 | |||
| TCM | CI & A | Single Main | Forklift | 110F7-10271 | SGP1A27R394 | 4.10 | AG101819 | |||
| TCM | CI & A | Single Main | Forklift | 110F7-10232 | SGP1A23R517 | FG15, FG14N17, FG18N17 | 3.90 | AG101820 | ||
| TCM | CI & A | Single | Forklift | SGP2A44L980 | 5.10 | AG101821 | ||||
| TCM | A | Single | Forklift | 30Z52R167 | 8.50 | AG101822 | ||||
| TCM | A | Single | Forklift | 20A27L151 | 3.20 | AG101823 | ||||
| TCM | A | Single Main | Forklift | 17407-10401 | 20A20L983 | FCB25 | 4.60 | AG101824 | ||
| TCM | CI & A | Single Main | Forklift | 15787-10502 | SGP2-36R410 | FD50, FD60, FD70, FD80, FD90, FD100 | 5.50 | AG101825 | ||
| TCM | CI & A | Single | Forklift | SGP232L499 | 5.30 | AG101826 | ||||
| TCM | CI & A | Single Gear | Forklift | 17437-12051 | PSP4A2D9L590 | FBL | 1.21 | AG101827 | ||
| TCM | CI & A | Single | Forklift | 17047-12151 | 5L 591 | FBI, FVB25H4, FHB25H4 FBL | 1.40 | AG101828 | ||
| TCM | CI & A | Single | Forklift | SGP236L409 | FD80.100 | 5.47 | AG101829 | |||
| TCM | A | Single Main | Forklift | Pump & DC Electric Motor | 29062-22532 | DU0.8MT401-901, 08L4030939096 | 8.18 | AG101830 | ||
| TCM | CI & A | Single Main | Forklift | 15787-10501 | SGP2-36R397 | FD80 | 5.45 | AG101831 | ||
| TCM | A | Single Main | Forklift | 17917-12001, 17737-12001 |
20A9L072 | 2.53 | AG101832 | |||
| TCM | A | Single Main | Forklift | 17917-12021 | 20A8L926 | FBRH3 | 2.47 | AG101833 | ||
| TCM | CI & A | Single Main | Forklift | 130G7-11441 | SGP2-44L551 | FD80Z | 5.80 | AG101834 | ||
| TCM | A | Single | Forklift | 24097-17001 | SP25-63R770 | 7.37 | AG101835 | |||
| TCM | CI & A | Single Gear | Forklift | 272E7-10202 | PSP7A2D9L289 | 1.63 | AG101836 | |||
| TCM | CI & A | Single | Forklift | 110G7-10231 | SGP1A23-R419 | 3.91 | AG101837 | |||
| TCM | CI & A | Single | Forklift | 15967-10201 | SGP2-52-R405 | 6.99 | AG101838 | |||
| TCM | CI & A | Single Gear | Forklift | 177P7-10101 | DSG1A25-R154 | 6.04 | AG101839 | |||
| TCM | CI & A | Single Main | Forklift | SGP1A31.9L087 | FD30Z5 | 4.26 | AG101840 | |||
| TCM | CI & A | Single Gear | Forklift | 130C7-11361 | SGP36L317, 130C711361 | 4.80 | AG101841 | |||
| TCM | CI & A | Single Gear | Forklift | 15787-10401, 15787-10402 |
SGP2-32A9H1L114 | 5.12 | AG101842 | |||
| TCM | CI & A | Gear for Forklift. | Forklift | SDY1363.5F2H9R525 | FD100-Z8,FD25, FD70, FDH100Z | 6.22 | AG101843 | |||
| TCM | A | Tandem Main | Forklift | 13997-10202 | 28.15L976 | 9.60 | AG101844 | |||
| TCM | CI & A | Tandem Main | Forklift | 124W7-10301 | SD-32.32L470 | FD35 | 9.70 | AG101845 | ||
| TCM | CI & A | Tandem Main | Forklift | 128E7-10201 | SD36-36L728 | FD40 | 10.30 | AG101846 | ||
| TCM | CI & A | Triple Gear | Forklift | 130R7-10101 | STY363635R411, 403-41411 | 7 Ton | 11.60 | AG101847 | ||
| Teagle | A | Single Main | Mower | SNP3/44D CO01 | Dynacut K | 6.80 | AG101848 | |||
| Terberg | A | Single Gear | C28L 33726 | 7.38 | AG101849 | |||||
| Terex | CI | Single Main | Excavator | 9236488 | 3139112203 | Euclid R35 | 19.98 | AG101850 | ||
| Terex | CI | Single | 9371557 | P2C2110C5B2C, B0221212081 | 19.17 | AG101851 | ||||
| Terex | CI | Tandem Main | Crawler | P2AP2208/ 1907C299 | 55C | 42.00 | AG101852 | |||
| Terex | CI | Single | Skidsteer | KFP2217CLXSV | EC45 | 3.34 | AG101853 | |||
| Terex | CI | Tandem | 6109163M91 | 7029121004 | 24.90 | AG101854 | ||||
| Terex | CI | Tandem Gear | 6109162M91 | 7029121002 | 970, 860 | 25.58 | AG101855 | |||
| Terex (equivalent) | A | Triple Gear | Excavator | 517565010 | TM180 | 11.00 | AG101856 | |||
| Thomas | A | Single Gear | Skidsteer | 25500-RAD | T133 | 4.80 | AG101857 | |||
| Thomas | A | Single Main | Skidsteer | 24307 RBF, 26009 RZJ | Thomas 1230 | 2.87 | AG101858 | |||
| Thomas | A | Single | Skidsteer | C22.4L 37486 | 225 | 5SALG36980002 | 6.44 | AG101859 | ||
| Thomas | A | Tandem Main | Skidsteer Loader | RV | C28.0/23.0L 35907 | 245HDS | 5SALG35907002 | 9.12 | AG101860 | |
| Thomas | CI | Single Main | Skidsteer | WE 44977-3 H788 | 7.10 | AG101861 | ||||
| Thwaites | A | Single Main | Dump- Truck | 7967 | C32.7L 08878 | Mini Giant | 3.49 | AG101862 | ||
| Thwaites | A | Single Main | Dumper | 15054P | C12.5L 31644 | 100 Series | 5SALG31640002 | 3.61 | AG101863 | |
| Thwaites | A | Single Main | Dump Truck | 15294P | C15.7L 31645 | 5SALG31640002 | 3.75 | AG101864 | ||
| Thwaites | A | Single Main | Dump Truck | KIT 52, 7434 | C10L 31920 | 1.1/2 Ton Dumper | 5SALG26654002 | 3.23 | AG101865 | |
| Thwaites | A | Single Main | Dump Truck | 7434 | C8.2L 12114 | 2.08 | AG101866 | |||
| Thwaites | A | Single Main | Dump Truck | KIT 37 | SNP2/8D CO01 | 2.50 | AG101867 | |||
| Thwaites | A | Single Main | Dump Truck | 11886 | C19.5L 08876 | SP3A04 | 4.83 | AG101868 | ||
| Thwaites | A | Single Main | Dump Truck | 12873 | A22.4L 27973 | 5SALG26814002 | 3.66 | AG101869 | ||
| Thwaites | A | Single | Dump Truck | C42.6L 08879 | Ford Engine | 5.62 | AG101870 | |||
| Thwaites | A | Single Main | Dump Truck | 14250 | A10L 30151 | 5SALG26654002 | 2.83 | AG101871 | ||
| Thwaites | A | Single Main | Dump Truck | 11556 | C8L 26776 | 5SALG- 626776002 |
2.73 | AG101872 | ||
| Thwaites | A | Single Main | Dump Truck | SNP2/17S CO06 LEA | 2.89 | AG101873 | ||||
| Thwaites | A | Single Main | Dump Truck | 15788P | A16L 29568 | 3.00 | AG101874 | |||
| Thwaites | CI | Single Main & Power Steering |
Dump Truck | ACV | 20004 | 6770 | 21.00 | AG101875 | ||
| Thwaites (equivalent) | A | Single Main | Dump Truck | 12615 | C12.5L 29578 | T12615 | 5SALG26814002 | 3.66 | AG101876 | |
| Timberjack | CI | Single Main | Timber Harvester | P1913A-H124 P2ZP1911/ 124701 | 17.93 | AG101877 | ||||
| Timik | A | Single Main | Bale Carrier | SNP2/22D CO01 | Transtacker | 3.10 | AG101878 | |||
| Toro | A | Single Main | Mower | FCV & RV | 25331 RAA, 26204 RAA |
3.26 | AG101879 | |||
| Toro | A | Single | Mower | 26502RAJ | 4.14 | AG101880 | ||||
| Toro | A | Single Main | Mower | C6.4L 33459 | 1.49 | AG101881 | ||||
| Toro | CI | Five Section Main | Mower | 68/4940 | 163B1153 | 3000D | 10.15 | AG101882 | ||
| Toyota | CI & A | Single Main | 67110-33900-71 | KFP3250ASMSS | 8.74 | AG101883 | ||||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 671102202071A | 671102202071D | 3FD10, 3FD15, 3FG10, 3FG15, 3FG25, SBK6, FG20LP | 3.40 | AG101884 | ||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 671102054171 | KRP4-19CSSFDN | FD20, 3FD25 | 3.20 | AG101885 | ||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 67110-30801-71 | KRP4-23CSSFDN | 3FD25 2FD30 | 3.40 | AG101886 | ||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 671102387171 | KZP4-28CSSDD | 3.40 | AG101887 | |||
| Toyota | A | Single | Forklift | 67110-32041-71 | KRP4-27CSSFD, KRP4-27CSSFN | FD18-40 694 | 3.30 | AG101888 | ||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 671103207071 | KZP4-27CSSFDZ | Land Cruiser | 3.50 | AG101889 | ||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 67110-22001- 71A |
KRP4-21CSSFD | 02/2FD25 | 3.30 | AG101890 | ||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 67110-23870-71 | KZP4-28CSSFDZ | 425 FGF25 | 3.50 | AG101891 | ||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 67110-33041-71 | KZP4-25CSSDD | 3.40 | AG101892 | |||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 45650-21400-71 | OP3011AE | 3FB20 | 1.40 | AG101893 | ||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 67110-12400- 71B |
DGP4-19CSMB2 | 6BRE | 3.10 | AG101894 | ||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 67110-22071- 71B |
KZP4-23CSSDD | 3.20 | AG101895 | |||
| Toyota | A | Single | Forklift | 67110-U2170-71, 67110-23340-71 |
KZP4-283CSRFDS | 7FGCU25, 7FGCU20, 7FGU20, 7FGU25, 7FGCU30, 7FGCU32 | 3.35 | AG101896 | ||
| Toyota | A | Single | Forklift | 67110-23620-71C, 67110-00228-71C | KZP4-283CSMFDN/ CSMFDD | X400 | 3.34 | AG101897 | ||
| Toyota | A | Single | Forklift | 67110-U1091-71 | DZP4-25CSMBZT | 3.31 | AG101898 | |||
| Toyota | A | Single | Forklift | 67120-21440-71 | KFS-25CSGBZ | 3.22 | AG101899 | |||
| Toyota | A | Single | Forklift | FCV & RV | 67110-U2101-71 | KZP4-283CVR | 4.99 | AG101900 | ||
| Toyota | A | Single | Forklift | 67110-23200-71A | DGP4-27CSSFB, DGP4-27CSSBZN | 3.38 | AG101901 | |||
| Toyota | CI & A | Single | Forklift | 67130-U3270-71 | KZP4-28CSRFDS, KFZ4-28CSRFDT, KFZ4-28CSRFN | 7FGU30, 7FGU32, 7FL30 | 4.88 | AG101902 | ||
| Toyota | CI & A | Single | Forklift | 67130-U1170-71 | KZP425C, KFZ4- 25CSRFDT | 7FGU15, 7FGU18, 7FDU15, 7FDU18 | 4.65 | AG101903 | ||
| Toyota | A | Single | Forklift | 67110-U2180-71 | KZP4-27CSRFDT | 7FDU20, 7FDU25, 7FDU30, 7FDU32 | 3.29 | AG101904 | ||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 67120-12400-71, 67120-01270-71 |
DGP4-19CSMBBN, DGP4-19CSMBB | 3.11 | AG101905 | |||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 67110-01200-71, 67120-01200-71, 67110-13700-71, 67120-13700-71 |
DGP4-16CSMBZN, DGP4-16CSMBB | 2.98 | AG101906 | |||
| Toyota | CI & A | Single Main | Forklift | 67130-U2170-71 | KFZ4-283CSRFDT | 4.95 | AG101907 | |||
| Toyota | CI & A | Single Main | Forklift | 67130-40920-71 | KFZ4-283CSRFDS | 4.94 | AG101908 | |||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 67110-13330-71A | KZP4-25CSRFDS, | 3.20 | AG101909 | |||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 671201219171, 671201219171B |
DGP4-14C, DGP4- 14CN, DGP4-14CN6 | 4FB25 | 2.93 | AG101910 | ||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 67110-11440-71 | KSP4-20CSGBZ | 7FBCU-15 | 3.01 | AG101911 | ||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 67110-23370-71 | DZP4-27CSRFX, DZP4-27CSRFN | 7FDF25 | 3.41 | AG101912 | ||
| Toyota | A | Single | Forklift | FCV & RV | 67110-U2111-71 | KZP4-27CVR | 4.88 | AG101913 | ||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 67100-10850-71 | KP0570AHSS | 1.60 | AG101914 | |||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 67110-41831-71 | KP0570CHSS | 1.60 | AG101915 | |||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 67110-10340-71 | KP0570CTSS | 1.60 | AG101916 | |||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 67110-00338-71, 67110-33620-71 |
KZP4-28CSMFDN, KZP4-28CSMFDD | X400 | 3.30 | AG101917 | ||
| Toyota | A | Single | Forklift | 67110-12191-71 | DGP4-16C, BGP4- 16CN | 2FBE10, 2FBE13 | 2.99 | AG101918 | ||
| Toyota | CI & A | Single | Forklift | 67130-23360-71 | KFZ-27CSRFDS | 4.52 | AG101919 | |||
| Toyota | A | Single | Forklift | 67140-12191-71B | DGP4-14CZN, DGP4-14CZ | 2.92 | AG101920 | |||
| Toyota | A | Single Gear | Forklift | KZP4-23CSMFDN, KZP4-23CSMFDD | 3.13 | AG101921 | ||||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | GP2-65A | FG14-15586 | 5.10 | AG101922 | |||
| Toyota | A | Tandem | Forklift | 67110-23021-71 | KZP4-27-5CF, KZP4-27-5CFDN | 5.07 | AG101923 | |||
| Toyota | A | Tandem Main & Power Steering | Forklift | 67110-23861-71, 67110-23860-71, 67120-03820-71 |
KZP4-28-KRP4- 5CFDN, KZP4-28- KRP4-5CFDD | 5.10 | AG101924 | |||
| Toyota | CI | Tandem | Forklift | 67111-33900-71 | KFP5171- KP1009CHP | X390 | 18.00 | AG101925 | ||
| Toyota | A | Single Main | Skidsteer | C25L 35837 | 5SALG35836002 | 3.61 | AG101926 | |||
| Toyota | A | Single Gear | Forklift | 67110-23440-71 | DSG1A32R555 | FD JF 35 | 6.35 | AG101927 | ||
| Toyota | CI & A | Single | Forklift | 67110-31962-71 | SGP2A36R448 | FD35A, 5FD30.35.40 | 5.66 | AG101928 | ||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 67110-31220-71, 67110-31221-71 |
25A38R744, 25A38R454 | X500 | 6.09 | AG101929 | ||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 67110-31620-71 | 25A44R453, 25A44R630 | 2FD35, X500 | 5SALG31620002 | 6.40 | AG101930 | |
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 20A12R660, 20A12R324 | 3FB15 | 2.60 | AG101931 | |||
| Toyota | CI & A | Single Main | Forklift | SGP2A36-R693 | 7.26 | AG101932 | ||||
| Toyota | CI & A | Single Main | Forklift | 67110-31622-71 | SGP2A44-R694 | 5FD50.60 | 5.80 | AG101933 | ||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 67110-31960-71B | 25A35R455, 25A35R629 | FD35, FD45, FD60, 3FD40 | 6.00 | AG101934 | ||
| Toyota | CI & A | Single | Forklift | 67110-97549-71, 67110-31972-71 |
SP25A44L348, SGP2A44L451, SGP2A44L449 | 3FG33.35.40 | 5.95 | AG101935 | ||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 049673008071, 671103190371A |
25A44L734 | 2FD40 | 6.35 | AG101936 | ||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 20A20L467, 20A20L721 | SBCS20D | 2.90 | AG101937 | |||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 67110-21401-71 | 20A15R029 | 2.68 | AG101938 | |||
| Toyota | CI & A | Tandem Main | Forklift | 67110-30510-71 | SDY A56.7L567 | 7.82 | AG101939 | |||
| Toyota | CI & A | Tandem Main | Forklift | 67120-32851-71 | SDYA48-7L369 | 5FG40, 5FG45 | 7.21 | AG101940 | ||
| Toyota | CI & A | Tandem Main | Forklift | 67120-31970-71 | SDA36.25L455 | 5FD30, 5FD35, 5FD40 |
8.10 | AG101941 | ||
| Toyota | CI & A | Tandem Main | Forklift | 67120-31960-71 | SD30.20R856 | 5FD30, 5FD35, 5FD40 |
7.50 | AG101942 | ||
| Toyota | CI & A | Tandem Main | Forklift | 67110-32-880-71 | SDYA52-7-L843 | 6FGC35, 6FGU35, FG40, 5FD30/35/40 |
7.40 | AG101943 | ||
| Toyota | CI & A | Single Main | Forklift | 67120-32881-71 | SDYA56.7L495 | 6FD35 | 7.60 | AG101944 | ||
| Toyota | CI & A | Tandem Main | Forklift | 67120-32880-71 | SDYA56.7L857 | D300 | 7.60 | AG101945 | ||
| Toyota | A | Tandem Main | Mini Excavator | YPD1-2525-R141 | 1.45 | AG101946 | ||||
| Toyota | CI & A | Tandem Main | Forklift | 671103287071, 67110-32871-71 |
SDYA44-7L041 | 5FD30.35.40 | 6.92 | AG101947 | ||
| Toyota | CI & A | Tandem | 761103055071 | SDYA60.7-L274 | 7FDA50 | 7.91 | AG101948 | |||
| Toyota | CI & A | Tandem Gear | Forklift | SDYB56.7-L483 | 7.98 | AG101949 | ||||
| Toyota | CI & A | Tandem Gear | Forklift | 67120-31020-71 | SDYA52.7-L932, SDYA52.7-L900 | 7.67 | AG101950 | |||
| Toyota | CI & A | Triple Gear | Forklift | 67110-31040-71 | STYA32.27.7L0 44 | 7FJCU, 7FDU70 | 11.25 | AG101951 | ||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 67110U217071, 67120U211071 |
5789 | 7FGCU25 | 3.54 | AG101952 | ||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | FCV & RV | 67110-U2120-71 | 5705, 3339112338 | 7.81 | AG101953 | ||
| Toyota | A | Single | Forklift with Valve | FCV & RV | 67110-U2110-71 | 5700X, 5699N, 3349116270 | 4.95 | AG101954 | ||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | FCV & RV | 67120U1100- 71 |
5698 | 4.77 | AG101955 | ||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 5701 | 3.65 | AG101956 | ||||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 67110-U1090- 71 |
5702 | 3.89 | AG101957 | |||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 67110U209171 | 5703 | 3.93 | AG101958 | |||
| Toyota | A | Single Main | Forklift | 67110F3060-71 | 6418, 3339110316 | FBF6 | 8.38 | AG101959 | ||
| Toyota (equivalent) | A | Single Gear | Forklift | 67110F211071, 67110F211171 |
WSP20.26DO-01R6- HM, M/0C-V-E-2P, W0001249009182 | 5.45 | AG101960 | |||
| Track Marshall | A | Tandem Main | Tractor | 2719063 | 1635 | 135, 155 | 7.20 | AG101961 | ||
| Transmark | A | Triple Main | Mini Excavator | 2245 | 8.10 | AG101962 | ||||
| Twose | CI | Tandem Main | Hedgecutter | 3239529106 | 637 | 27.5 | AG101963 | |||
| Twose | A | Single Main | Hedgecutter | C50L 26686 | 6.70 | AG101964 | ||||
| Twose | A | Single Main | Hedgecutter | 1116 | 276 | 7.50 | AG101965 | |||
| Ultra | CI | Tandem | 8313 | 23.92 | AG101966 | |||||
| Unimog | A | Tandem Main | Lorry | 0510 555 305 | 6.00 | AG101967 | ||||
| Unimog | A | Internal Gear Pump | Truck | 6900200027, 1PSF316144/644, 1PF2GF3-1X.016RC20MP, 1PF2GF31X016LC20MP, EIPS 216144/644 |
3.60 | AG101968 | ||||
| Unipower | A | Single Power Steering | Lorry | FCV & RV | C20L 32615 | 5SALG30878 | 4.85 | AG101969 | ||
| Universal | A | Single Main | Tractor | GP2C33X | 704, 603, 640 | 2.30 | AG101970 | |||
| Universal | A | Single Main | Tractor | C25XSN | 445, 640, 530,450 | 2.38 | AG101971 | |||
| Universal | A | Single | Tractor | 4303 | 3.00 | AG101972 | ||||
| Upright | A | Single Main | Lift | SNP2/14D SC06 | S226 | 2.80 | AG101973 | |||
| Vallely | A | Single Main | Tanker | LSPV | 3339110160, 3339111468 | 10.94 | AG101974 | |||
| Valtra | A | Tandem Main | Tractor | 32863100, 33561800 |
0510 766 313 | 8050, 8150, 6400, 8000 |
5.90 | AG101975 | ||
| Valtra | A | Tandem Gear | Tractor | 34387300, 33664100 |
0510 767 318, 0510 767 317 |
190, T160, 8350 | 9.03 | AG101976 | ||
| Valtra | A | Tandem Gear | Tractor | 0510 565 416 | 665 | 5.73 | AG101977 | |||
| Valtra | A | Tandem | Tractor | 731320 | 1P1-152S/136S-AU | 604, 504 | 5.99 | AG101978 | ||
| Valtra | A | Tandem | Tractor | 731430 | 1P1-172S/136S-AU | 6.70 | AG101979 | |||
| Valtra | A | Single | Tractor | 81863197 | 82023350 (38376) FONN600AA, A15.7L 38376 | 546X | 4.04 | AG101980 | ||
| Valtra | A | Single | Tractor | 731350 | A17L 36063 | 5SALG32519002 | 2.80 | AG101981 | ||
| Valtra | A | Single | Tractor | C20L 31770 | 5SALG31640002 | 3.88 | AG101982 | |||
| Valtra | A | Single | Tractor | 836640231 | A23L 32519 | 5SALG32519002 | 3.86 | AG101983 | ||
| Valtra | A | Single | Tractor | 731340 | A11.5L 36064 | 5SALG32519002 | 3.34 | AG101984 | ||
| Valtra | A | Single Main | Tractor | 836640233 | A23L 32578 | 5SALG26814002 | 3.88 | AG101985 | ||
| Valtra | A | Tandem | Tractor | 31852330, 33564400 | A25/8.2L 33026 | 6000 Series, 8450, 8050, 8150, 8550 & 8750, 8100 | 5SALG32406002 | 8.21 | AG101986 | |
| Valtra | A | Tandem Main & Power Steering | Tractor | 31852310 | A23.5/6.4L 32406 | Early 6000 - 8400 | 5SALG32406002 | 8.34 | AG101987 | |
| Valtra | A | Tandem Main & Power Steering | Tractor | 31851700 | A17.0/12.8L 31810 | 305, 4400, 555, 4500, 455 | 5SALG31810002 | 5.54 | AG101988 | |
| Valtra | A | Tandem Main | Tractor | 32905600 | A12.8/10.3L 34362 | 665 | 5SALG31810002 | 5.38 | AG101989 | |
| Valtra | A | Tandem Main | Tractor | 835330288, 731900 |
A23.0/17.0L 36066, 1766 |
5SALG31810002 | 6.25 | AG101990 | ||
| Valtra | A | Tandem Main & Auxiliary | Tractor | 30225110 | C11.5/23.0L 34740 | 605, 505, 705, 905 | 5SALG31810002 | 6.10 | AG101991 | |
| Valtra | A | Tandem Main & Auxiliary | Tractor | 30255120 | C17.0/23.0L 34741, 2725 | 05 Series 905 | 5SALG31810002 | 6.17 | AG101992 | |
| Valtra | A | Tandem Main | Tractor | 836640237 | A23/18.5L 32585 | 5SALG31810002 | 6.35 | AG101993 | ||
| Valtra | A | Tandem Main | Loader | 731330 | 1809 | 5.50 | AG101994 | |||
| Valtra (equivalent) | A | Single | Tractor | 836640232 | A16.1L 32575 | 4011135-78T, 612DS | 5SALG26814002 | 3.70 | AG101995 | |
| Varmar | A | Single Main | Forklift | KP0570ASSS | F45 | 1.60 | AG101996 | |||
| Vermeer | A | Single Gear | Mulcher/ Chipper | 550/1/33606 | 5SALG31640002 | 2.97 | AG101997 | |||
| Viper | CI & A | Tandem Main | Screen | 5129 | 2.80 | AG101998 | ||||
| VJD | A | Tandem | 8009045 | 7340 | 9.61 | AG101999 | ||||
| Volvo | A | Single Fan Drive | Bus | 0510 625 035 | National MK2 | 5.40 | AG102000 | |||
| Volvo | CI | Gear | 6620865, 11704531 |
P2A2116L3B2A, P2AP2210L3B2 6A, BO2212300 61 | D45, LM621, LM641, 616, 646 | 20.39 | AG102001 | |||
| Volvo | CI | Tandem Main | 54401 | P2CP2213/1613C | 846 | 34.50 | AG102002 | |||
| Volvo | CI | Tandem Main | Loader | 14401 | P2CP2213/ 1613A341 748 932 H6 | 34.50 | AG102003 | |||
| Volvo | CI | Tandem Main | Rubbish Lorry | P2AP22101909 C393 | FL6 | 43.50 | AG102004 | |||
| Volvo | A | Single Power Steering | Truck | FCV & RV | AJU1789 | C11.4L 26550 | 98 Series, Leyland Freighter | 5SALG2655A002 | 3.77 | AG102005 |
| Volvo | A | Single | Bus | BCU2923 | A16L 27648 | 5SALG27648002 | 3.92 | AG102006 | ||
| Volvo | A | Single Power Steering | Truck/Bus | FCV & RV | FBU1051 | A22.4L 29220 | 5SALG28820002 | 4.26 | AG102007 | |
| Volvo | A | Single Main | Bus | ACU7632 | SNP3/44D CO03 | Olympian | 7.30 | AG102008 | ||
| Volvo | A | Single Power Steering | Bus | FCV & RV | 654528, BCU7297 | A18L 32436 | Routemaster Bus | 5SALG28899002 | 4.07 | AG102009 |
| Volvo | A | Single Main | Bus | BCU6743 | A18L 31517 | Olympian | 5SALG31517002 | 4.02 | AG102010 | |
| Volvo | A | Single Main | Bus | HAJ8485 BCU2924 | A15L 27645 A15L 26513 | B82, B43, B44, B45, Tiger | 5SALG27645002 | 4.02 | AG102011 | |
| Volvo | A | Single Power Steering | Bus | RV | ACU2216 | A4.5L 19969 | Olympian | 2.51 | AG102012 | |
| Volvo | A | Single Power Steering | Lorry or Bus | RV | ACU1140 | C4.5L 18802 | Olympian B15 B45 | 2.52 | AG102013 | |
| Volvo | A | Single Power Steering | Bus | 3116976 | A18L 33495 | Tiger Olympian | 5SALG31517002 | 4.64 | AG102014 | |
| Volvo | A | Single | Bus | P13118711 | A31.5L, 34646 | 5SALG34022002 | 7.66 | AG102015 | ||
| Volvo | A | Single Power Steering | Coach | ACU6279 | C15L 26640 | Olympian | 4.00 | AG102016 | ||
| Volvo | A | Single Main | Bus | BCU3818 | A32L 28833 | Olympian | SP3A02 | 6.11 | AG102017 | |
| Volvo | A | Single Main | Dump Truck | 795579/ 10450 | A15L 10450 | BVB 51 | 2.67 | AG102018 | ||
