Хидравлични помпи и мотори 6
| Производител на оборудването | Корпус | Вид помпа | Вид машина | Отличителни белези | Оригинален № на частта | Номер върху помпата | Модел на оборудването | Уплътнение | Тегло (кг) | № за поръчка |
| Nissan | A | Single Gear | Forklift | 1PF2-8-633-G02, EIPS2- 008LD34-1X | WR16N | 2.00 | AG101510 | |||
| Nissan | A | Single Main | Forklift | FCV & RV | 6910114H00 | KRP4-23CVMH | PH01, A25U, SD25, PH02 | 5.20 | AG101511 | |
| Nissan | A | Single Main & Power Steering |
Forklift | FCV & RV | 691011HOO | KRP4-23CVMF | H02, NF01A10, NFA01A15 | 5.20 | AG101512 | |
| Nissan | A | Single Main & Power Steering |
Forklift | FCV & RV | 69101L6800 | KRP4-33CV | CHF03A35U | 5.40 | AG101513 | |
| Nissan | A | Single Main | Forklift | 69101-L5001 | 69101-L5001 6KIT | CB01, UB01 | 3.10 | AG101514 | ||
| Nissan | A | Single Main & Power Steering |
Forklift | PFCV & RV | 69101L1402 69101L1100 |
KRP4-23CV | 5.00 | AG101515 | ||
| Nissan | A | Single Main & Power Steering |
Forklift | PFCV & RV | 69101L1102 | KRP4-27CV | FD22 TGF02A30U QGFO2A30U | 5.20 | AG101516 | |
| Nissan | A | Single Main & Power Steering |
Forklift | PFCV & RV | 6910104H00 | KRP4-19CVPG | 5.00 | AG101517 | ||
| Nissan | A | Single Main | Forklift | 6910151K01 | KFP2227CSMSN | FJ02,JO2 | 4.65 | AG101518 | ||
| Nissan | CI & A | Cast Iron and Single Main | Forklift | 69161-51H02 | KFP3256ASMSS | FL037 | 9.13 | AG101519 | ||
| Nissan | A | Single Main & Power Steering |
Forklift | PFCV & RV | 69101L9003 | KRP4-27AVNF | F05 | 5.20 | AG101520 | |
| Nissan | A | Single Main & Power Steering |
Forklift | PFCV & RV | 69101-11H01 | KRP4-27CVMF | 5.20 | AG101521 | ||
| Nissan | A | Single Main & Power Steering |
Forklift | PFCV & RV | 69101-26H04 | KRP4-23CVMLN | 5.03 | AG101522 | ||
| Nissan | A | Single Main & Power Steering |
Forklift | PFCV & RV | 69101-20H00 | KRP4-27CVMKN | 5.13 | AG101523 | ||
| Nissan | A | Single Main & Power Steering |
Forklift | PFCV & RV | 69101-14H01 | KRP4-27CVMHJ | 5.12 | AG101524 | ||
| Nissan | A | Single Main | Forklift | 69101-1K200 | 69101-1K200V 2K4BG | 3.40 | AG101525 | |||
| Nissan | A | Single Main & Power Steering |
Tractor | PFCV & RV | 69101-4K000, 69101-4K00V |
KRP4-33AVGDN 69101-4K000V | 60 | 5.42 | AG101526 | |
| Nissan | CI & A | Cast Iron and Single Main | Forklift | 69101-51K072 | 51K072 413DM | 4.59 | AG101527 | |||
| Nissan | CI & A | Cast Iron and Single Main | Forklift | 69101-51K061 | 51K061 4B1DM | PJ025U | 4.31 | AG101528 | ||
| Nissan | CI & A | Cast Iron and Single Main | Forklift | 69101-51H01 | KFP3250ASMSS | 8.74 | AG101529 | |||
| Nissan | A | Single Main & Power Steering |
Forklift | FCV & RV | 69101-26H03 | KRP4-27CVMMJ 69101-26H03 | 5.15 | AG101530 | ||
| Nissan | A | Single | Forklift | FCV & RV | 69101-L1101, 69101-L1401 |
85K, KRP4-19CV, KRP4-19CVJN | 4.84 | AG101531 | ||
| Nissan | A | Single Main | Forklift | Y8241-J0251 | KP0553CGSS | 1.50 | AG101532 | |||
| Nissan | A | Single | Forklift | FCV & RV | 69101-4K005V | KRP4-27AVGDN, KRP4-27AVGD | 5.14 | AG101533 | ||
| Nissan | A | Single | Forklift | FCV & RV | 69101-43K10V | DGP4-19CVPGN 69101-43K10V | 5.00 | AG101534 | ||
| Nissan | A | Single | Forklift | FCV & RV | 69101-26H01 | KRP4-27CVMJN, KRP4-27CVMJ | H20 | 5.14 | AG101535 | |
| Nissan | A | Single | Forklift | RV | 69101-L9004V | KRP4-27AVRFN, KRP4-27AVRF | F02, F05 | 5.11 | AG101536 | |
| Nissan | A | Single | Forklift | 69101-2K400, 2K400V |
KZP4-27CSRBDN, KZP4-27CSRBD | QP02 | 3.28 | AG101537 | ||
| Nissan | A | Single | Forklift | PFCV & RV | 69101-L9005, 69101-L9005V |
KRP4-19AVNFN | 4.88 | AG101538 | ||
| Nissan | A | Single Gear | Forklift | 69101-41H00 | KZP4-27CSBBF, KZP4-27CSBBFN | 3.26 | AG101539 | |||
| Nissan | A | Single Gear | Forklift | PFCV & RV | 69101-27H00 | KRP4-19CVPF, KRP4-19CVPFN. | 4.88 | AG101540 | ||
| Nissan | A | Single Gear | Forklift | 69101-51K08 | KFP2230CSKSJ | 4.78 | AG101541 | |||
| Nissan | A | Single Main | Forklift | 69101-2K001, 69101-2K000 |
KRP4-23CSSFDN | FP01 | 3.40 | AG101542 | ||
| Nissan | A | Single Main | Forklift | 691014500 | KZP4-19CSSBDF | 130 | 3.60 | AG101543 | ||
| Nissan | CI & A | Cast Iron and Single Main | Forklift | KFP3250GSMSS 4B4DM | 8.67 | AG101544 | ||||
| Nissan | A | Tandem Main | Forklift | 69501-L9003 | 69501-69003V | F05, FO5A60U | 6.70 | AG101545 | ||
| Nissan | A | Tandem | Forklift | 69501-4K002 | KRP4-30- 23CKNDDN | BF05H70V | 6.70 | AG101546 | ||
| Nissan | A | Tandem | Forklift | 69501-4K001 | KRP4-30-33CKN, KRP4-30- 33CKNDDN | 7.10 | AG101547 | |||
| Nissan | A | Tandem Main | Forklift | 69501-4K000 | 69501-4K000V 4F3002 | F05 (2001 Model) |
7.23 | AG101548 | ||
| Nissan | A | Triple Main | Forklift | KRP4-12-12-7C | 6.60 | AG101549 | ||||
| Nissan | A | Triple Main | Excavator | KRP4-14-14-13CH, KRP4- 14-14-12CD | N450 | 8.40 | AG101550 | |||
| Nissan | A | Triple Main | Mini Excavator | 9905 PBBBQQQRK132 | 260/2, 300/1 | 8.80 | AG101551 | |||
| Nissan | A | Triple Main | Excavator | PBBA557RK109 | M-41 | 10.70 | AG101552 | |||
| Nissan | A | Triple Gear | Mini Excavator | PBBB445RK67, PBBBXX5RK311 | SNB25 | 12.89 | AG101553 | |||
| Nissan | CI & A | Single Gear | Forklift | 69101-FK281 | SGP1A36C2H 1-L814T, 91E7 110200 | 4.85 | AG101554 | |||
| Nissan | A | Single Main | Forklift | 69101-31K60 | 6368, 334/9612/020 | 3.21 | AG101555 | |||
| Nissan | A | Single Main | Forklift | 691011G000 | 5100 | FJ02A25U, FJ02E | 3.50 | AG101556 | ||
| Nissan | CI & A | Single Gear | Forklift | PFCV & RV | 69101-2G003 | 7993C, 3349116279 | FJ01A18U | 4.78 | AG101557 | |
| Nissan | A | Single | Forklift | 69101-31K02 | 3698 | 3.06 | AG101558 | |||
| Nissan | A | Tandem | Mini Excavator | 500-22005 | 307012-0071, 6390, 9226346 | 4.90 | AG101559 | |||
| Nissan | A | Triple Main Replace- ment | Mini Excavator | 6891 | 450 (1988) | 8.30 | AG101560 | |||
| Nissan | A | Single Main | Forklift | 69101L7500 | 307002-3200 9225491 29206 | 2.44 | AG101561 | |||
| Nissan | A | Tandem Main | Mini Excavator | 500-22005 | 307012-0071 96419 | N300-2 | 4.70 | AG101562 | ||
| Nissan | A | Tandem | Mini Excavator | 74708H | 63893, 9226347, 307012-1311 11 + 11, 307012-1311 96423 | N350 | 7.40 | AG101563 | ||
| Nissan/ Hanix | A | Single Main | Mini Excavator | A7L 31620 | N150/2 | 5SALG3 1620002 |
3.01 | AG101564 | ||
| Nissan/ Hanix | A | Tandem Main | Excavator | 50002004 | C6.3/6.3L 31619 | 6099 | 5SALG3 1619002 |
4.30 | AG101565 | |
| Nissan/ Hanix | A | Tandem Main | Excavator | NK12220- 00360 | C8.3/8.3L 33783 | Hirex, N120A | 5SALG33783002 | 4.80 | AG101566 | |
| Nissan/ Hanix | A | Triple Main | Excavator | A12.12.10R166 128-00413 | 300 | 6.30 | AG101567 | |||
| Nissan/ Hanix | A | Triple Main | Excavator | C10.3/10.3/8.3L 34674 | 5SALG31910001 | 6.26 | AG101568 | |||
| Nissan/ Hanix | A | Triple Main | Excavator | A6.5-6.5-6.5R530 | H15A | 5.00 | AG101569 | |||
| Norba | CI | Tandem Main | Rubbish Lorry | P2AP221019 09C393 | FL6 Volvo Chassis Model | 43.50 | AG101570 | |||
| Norba | CI | Tandem Main | Dustcart | P2APJ2210/ 1909A303 | SN211, K-180 | 37.50 | AG101571 | |||
| Nordberg | A | Single Main | Crusher | C50L 26686 | 6.70 | AG101572 | ||||
| Nova Bus | A | Tandem Main | Bus | FCV & RV | C31.5/23.0L 38272/172 | 5SALG38272002 | 9.92 | AG101573 | ||
| Nova Bus | A | Tandem Gear | Bus | FCV & RV | C22.4L+25.7L3 7981/159/150 | 9.12 | AG101574 | |||
| Nubbaum | A | Single | Lift | 0510110003, 0510110008, ZBR1/2AR107 | 0.78 | AG101575 | ||||
| NYK | A | Single | Forklift | KZP4-14AHBDH, KZP4-14AHBDHN | 2.33 | AG101576 | ||||
| NYK | CI & A | Single Main | Forklift | 1900-42112 | 3.2L328 | FB7P, FB15C~25C | 1.08 | AG101577 | ||
| NYK | A | Single Main | Forklift | 20-16L878 | 2.73 | AG101578 | ||||
| NYK | A | Single | Forklift | 272865006 | 25-22L083 | FE25C-50- 480M | 4.66 | AG101579 | ||
| NYK | A | Single Main | Forklift | 1900-42015 | 25-27L082 | 4.90 | AG101580 | |||
| NYK | CI & A | Single Gear | Forklift | 31870-01500 | DSG05-16L181 | 4.09 | AG101581 | |||
| NYK | CI & A | Single Main | Forklift | 31870-01490-0 | 05-14.5L180 | FBR10,15 | 4.03 | AG101582 | ||
| O&K | A | Gear | Loader | 510665406 | 6.51 | AG101583 | ||||
| O&K | A | Single Auxiliary | Excavator | 1939036 | 25503 RSE | 5.60 | AG101584 | |||
| O&K | CI | Single Main | Loading Shovel | 3229111663 | L45 | 31.50 | AG101585 | |||
| O&K | CI | Single Main | Excavator | P2B3135AS5B2 6C | 51.50 | AG101586 | ||||
| Omfort | A | Tandem | Forklift | C5077840, P82-18 06G5X, P2CAN2518 HA2006HL10C02N- C5077840, 2CHH25 18HA2006HL10C02N | 4.73 | AG101587 | ||||
| Omfort | A | Tandem Main | Forklift | P1AAK2515HA 2012HL30 | 4.78 | AG101588 | ||||
| Opico | CI | Single Main | Dynamo meter | P7500 B3035HII-B23 | 41.50 | AG101589 | ||||
| Overlander | A | Single Main | Forklift | FCV & RV | 26212-LACJ | Overlander | 4.30 | AG101590 | ||
| P&H | A | Single Power Steering | Crane | KRP4-14A 411702 | 5170 | 2.82 | AG101591 | |||
| Peljob | A | Triple Main | Excavator | E5350002 | P1AAN2008HA2008HA1003CL30- BNS | EB12 | 4.90 | AG101592 | ||
| Peljob | A | Triple Main | Excavator | E5350068, E5350089 | P1AAN2010HA2010HA2008H- L30A01N | EB 25.4 | 5.70 | AG101593 | ||
| Peljob | A | Triple Main | Excavator | P1DBN2015CA2015CA2008CL10 EB36 89-90 | 7.50 | AG101594 | ||||
| Peljob | A | Gear | Mini Excavator | 7097366 , E5350051 | C5087676, P1AAN2008HA- 2008HA2004HL30BNS, A4006409, A4006409 | EB22 | 5.70 | AG101595 | ||
| Peljob | A | Triple Main | Mini Excavator | E5350010 | 4023575398 | P1AAN2010H A2010HA | 5.60 | AG101596 | ||
| Peljob | A | Triple Gear | Triple Gear | Excavator | KRP4-10-10-10C | 2T5 | 6.30 | AG101597 | ||
| Peljob | A | Single Main | Mini Excavator | SNP2/8D SC06 | EB406 | 2.50 | AG101598 | |||
| Peljob | A | Triple Main | Mini Excavator | E5350038 | E3530038MOD 32616 | EB12-4, EB14.4 | 5SALG3 2616002 |
6.45 | AG101599 | |
| Peljob | A | Triple Main | Excavator | PNNN 7+ 7+6 DSC46 RPG5F | EB12.4 | 6.00 | AG101600 | |||
| Peljob | A | Triple Main | Mini Excavator | PNNN6+6+4 D SC46 RPA 5 1L | Sirius | 5.75 | AG101601 | |||
| Peljob (equivalent) | A | Triple Gear | Mini Excavator | E5350127 | 03444P, 5350127, 67617482 | EB16.4 | 7.01 | AG101602 | ||
| Peljob / Belle | A | Single | 6/1008 | A15L 33931 | S515 | 2.30 | AG101603 | |||
| Perkins | A | Single | Engine | C19.5L 11483 | 4.203, 4.236 | 4.87 | AG101604 | |||
| Perkins | A | Single Main | Engine | C5L 31640 | 100 Series | 5SALG31640002 | 3.00 | AG101605 | ||
| Perkins | A | Single Main | Engine | C4.1L 35633 | 100 Series | 5SALG31640002 | 2.89 | AG101606 | ||
| Perkins | A | Single Main | Engine | C6.3L 31641 | 100 Series | 5SALG31640002 | 3.02 | AG101607 | ||
| Perkins | A | Single | Engine | C8L 31642 | 100 Series | 5SALG31640002 | 3.10 | AG101608 | ||
| Perkins | A | Single Main | Engine | A32.7L 13511 | 4.236, 4.203 | 5.51 | AG101609 | |||
| Perkins | A | Single | Engine | C10L 31643 | 100 Series | 5SALG31640002 | 3.17 | AG101610 | ||
| Perkins | A | Single | Engine | C23.0L 33613 | 100 Series | 3.99 | AG101611 | |||
| Perkins | A | Single | Engine | C8.3L 33607 | 100 Series | 5SALG31640002 | 3.05 | AG101612 | ||
| Perkins | A | Single | Engine | C10.3L 33608 | 100 Series | 3.12 | AG101613 | |||
| Perkins | A | Single PTO | Engine | C42.6L 11486 | 4.203, 4.236 | 5.36 | AG101614 | |||
| Perkins | A | Single | Engine | C16L 31436 | Perkins | 5SALG30166002 | 3.92 | AG101615 | ||
| Perkins | A | Single Main | Engine | C16.1L 35946 | 5SALG30166002 | 3.20 | AG101616 | |||
| Perkins | A | Single | Engine | 5957, 3349111197 | 100 Series | 3.10 | AG101617 | |||
| Perkins | A | Single Main | Engine | 5973 | 100 Series | 3.90 | AG101618 | |||
| Perkins (equivalent) | A | Single Main | Engine | P1APK2022CL P100N | 1000 Series | 4.50 | AG101619 | |||
| Positrack | A | Single Gear | C31.5L 37910 | 4810 | 7.37 | AG101620 | ||||
| Powercat | A | Tandem Main | Skidsteer | 65603031 | 5.00 | AG101621 | ||||
| Powercat | A | Bodied Tandem | Skidsteer | 65603031, 65600431, PLP106.3/ 106.3D86EI | 5.00 | AG101622 | ||||
| Powerfab | A | Single Main | Mini Excavator | SNP2/8D CO01F 1L12DE10R 2PB8.3D/CFG/2 | 180C | 2.60 | AG101623 | |||
| Powerfab | A | Single Main | Excavator | 3683 | 1000X, 125, 125WT | 2.80 | AG101624 | |||
| Powerfab | A | Triple Main | Excavator | 20/300800 20/204100 |
4129 C4.0/5.5/5.3L31910 |
5.88 | AG101625 | |||
| Powerscreen | CI | Gear | 162704, 186042 | 16.90 | AG101626 | |||||
| Powerscreen | CI | Tandem Gear | Screening Plant | 10245224 | 147302 | Warrior 1400 | 24.60 | AG101627 | ||
| Powerscreen | CI | Gear | Screen / Crusher | 181708 | 26.82 | AG101628 | ||||
| Powerscreen (equivalent) | A | Single Gear | Screening Plant | 103605, 134405 | 694 | 3.60 | AG101629 | |||
| Priestman | CI | Single Main | Access Platform | 6874800 | 5.43 | AG101630 | ||||
| Priestman | CI | Tandem | Excavator | 214976 | P50B442BI**UJ10- 11-C**UJ10-1 | 120 | 31.50 | AG101631 | ||
| Priestman | CI | Triple Gear | Excavator | 216816 | 3129634005, P31B-478B1UJ10/ 43/C/ UJ10/1/C/UJ12/1 | 39.50 | AG101632 | |||
| Priestman | A | Tandem | Excavator | 061116, 028501 |
PA190909R3B2C | 38.00 | AG101633 | |||
| Priestman | A | Tandem Main | Mini Excavator | KRP4-11-11C | Mini Mustang | 4.50 | AG101634 | |||
| Priestman | A | Tandem Main | Excavator | KRP4-12-12C, 1P3036-36CE, KRP4-12-12CN | KM15H, MM30, TB35S | 5.00 | AG101635 | |||
| Puma | CI & A | Single Main | Forklift | SGP1A32R435 | 4.34 | AG101636 | ||||
| Pusher | A | Single | Bus | C45.0L 35765/160/140 | 9.84 | AG101637 | ||||
| Ransomes | A | Single Main | Mower | A11.4L 01664 | 5SALG01619002 | 3.22 | AG101638 | |||
| Ransomes | A | Tandem Main | Mower | 3329120129 P11B193BEAQ 1192CAM051 |
3510, 3520, 2130, 2250, 2130+, 2250+ |
5.08 | AG101639 | |||
| Ransomes | A | Single Main | Mower | 8096001, A809600 | C11.4L 27493 | 214 | 5SALG26654002 | 3.87 | AG101640 | |
| Ransomes | A | Single Main | Mower | A800596 | SNP2/4D FR03 | 285, 213D | 1.90 | AG101641 | ||
| Ransomes | A | Single Cylin- der Drive | Mower | 8007140 | C10L 27349 | 5.7 | 3.48 | AG101642 | ||
| Ransomes | A | Single Main | Forklift | C15L 10899 | H15S | 2.45 | AG101643 | |||
| Ransomes | A | Tandem Main | Mower | AW13/00 PNN 6+4S SC46 | RRX5 1D | 4.03 | AG101644 | |||
| Ransomes | A | Quadruple Lift | Mower | 2178214 | C14.3/14.3/ 14.3/5.6L 32463 | T51, 933 & T33, 951 | 5SALG32463002 | 8.74 | AG101645 | |
| Ransomes | A | Single | Mower | 008065331 | 3011, 1PL015C 8572 |
2.50 | AG101646 | |||
| Ransomes | A | Single Auxiliary | Mower | 008006060 | 7305 | TG4650 | 3.44 | AG101647 | ||
| Ransomes | A | Single Main | Mower | 008096027 | 334 9111 513 | 3.00 | AG101648 | |||
| Ransomes | A | Tandem | Mower | 3349121409, 3329121084 | 4.64 | AG101649 | ||||
| Ransomes | A | Tandem Main | Mower | 008096263 | 4088 | 213 | 4.50 | AG101650 | ||
| Ransomes | A | Tandem Main | Mower | 008005820 | 4183 | Highway | 5.00 | AG101651 | ||
| Ransomes | A | Tandem Main | Mower | 00806050 | 7276 | TG4650 | 5.85 | AG101652 | ||
| Ransomes | A | Tandem Main | Mower | 00806070 | 7277 | TG4650 | 5.30 | AG101653 | ||
| Redrock | A | Gear | Tele- handler | 7029111049 | TH280 | 13.70 | AG101654 | |||
| Renault | A | Tandem Main | Tractor | 7700024587 7700036171 7700036351 |
0510 765 347 | Ceres 85 & 95 | 6.10 | AG101655 | ||
| Renault | A | Tandem Main | Tractor | 7700032627 | 0510 665 093 | 155-54TX | 5.80 | AG101656 | ||
| Renault | A | Tandem Gear | Tractor | 0510 765 353 | CERES 335 | 6.31 | AG101657 | |||
| Renault | A | Tandem | Tractor | 6005029358 | 0510 665 440 | ARES 610, 566RZ | 5.50 | AG101658 | ||
| Renault | A | Tandem Gear | Tractor | 510565427 | TEMIS 610 | 5.30 | AG101659 | |||
| Renault | A | Single Auxiliary | Tractor | 6005022937 | 29036-LAB | RS7220 | 2.70 | AG101660 | ||
| Renault | A | Tandem Main | Tractor | 7700 035 340 | 4019 35288-035 | 80/34PX | 5.10 | AG101661 | ||
| Renault | A | Tandem Main | Tractor | 7700029821 7700035339 6005020875 7700019319 |
AG101662 | |||||
| Renault | A | Tandem Main | Tractor | 7700034422 7700020957 |
AG101663 | |||||
| Renault | A | Tandem Main | Tractor | 7700021284, 7700021355, 7700030854, 7700034421, 6005030944 |
AG101664 | |||||
| Renault | A | Tandem Power Steering & Auxiliary | Tractor | 7700035337, 7700013007, 7700699878, 6005020879 |
R8808, 35285503, 35285519, 0510 565 038 | 75.12TS/RA/RS, 75.14TS/RA/ RS, 80.12TX, 80.14TX, 95.12S/ TX/RE/RS, 95.14S/TX/RE/RS, 103.14TS/TX/RE/RS, 113.12TS/ TX/RE, 113.14TX, 133.14TS/TX/ RE, 145.14 TX/RE | 4.80 | AG101665 | ||
| Renault | A | Tandem Main | Tractor | 6005020874, 655020874, 7700013742, 7700035327, 7700706110 |
0510 565 323, 0510 565 322, 35281-530 | 61.12, 65.12, 65.32, 68.12, 70.14, 75.32, 651, 61.14RS, 6534MA/MS/M, 68.14RS, 75.14LS, 75.34MA/MS/M, AC6040, R1151.4, R1181/ S/.4/.4S, R1181/S/4/4S, R421M, R461/M/S, R462, R501.4, R551/S/.4/.4S, R556/S, R562, R601.4, R652, R656/S, R681/S/4/4S, R751/S/.4/.4S, R752, R752/.4, R781/S, R781/S/.4/.4S, R782/.4, R851/S/4/4S, R891/S/4S, R951/4, R981/S/4/4S | 4.80 | AG101666 | ||
| Renault | A | Triple Main | Tractor | 7700023333 | 35285-533 | 120-54 Nectra | 6.57 | AG101667 | ||
| Renault | A | Trans- mission Steering | Car/Van | A5081140, 60699564, 9623434580 | Extra, Clio | 5.00 | AG101668 | |||
| Renault | A | Single Power Steering Main | Truck | RV | C6.3L 27513 | 5SA113632 | 2.50 | AG101669 | ||
| Renault | A | Tandem Main | Tractor | 7700034021 7700035275 7700032627 |
PNN19+11S C046SAO5G | 106-54, 103.54, 75-34, 106- 54, 95X, 95-4X, Ceres 95 |
4.97 | AG101670 | ||
| Renault | A | Tandem | Tractor | 00181.22.027.00, PLN28+22S SC46 MHL5G | 6.01 | AG101671 | ||||
| Renault | A | Tandem Main & Power Steering | Tractor | 7700032627 | PNN17+11 D C046 SAP5G 00181.20.325.00 | 103.14, 110, 155-54TX, | 4.85 | AG101672 | ||
| Renault | A | Tandem Main & Power Steering | Tractor | 7700024587, 7700036171, 7700036351 |
PON 22+12S CO46 RXX 5G | 0510 765 347 CO46 RXX5G 2M 85, Ceres/ John Deere 3000 Series, 3200, 3300, 3400, Ceres 95 | 4.99 | AG101673 | ||
| Renault | A | Triple Main | Tractor | 7700033312 | PNNN 17+11+ 8 D CO46 SAR56 | 120.54, 133.54, 110.54, 145.54 & 155.54 with Powershift / Tractorshift Gearbox also Tractonic Gearbox. | 6.65 | AG101674 | ||
| Richier | A | Tandem Main | Compac- tor | A 11.4/11.4L 17452 | P48 | 4.98 | AG101675 | |||
| RWC | A | Single Main | Forklift | C25L26809 | Teleshift | 5.90 | AG101676 | |||
| Sabo Roberine | A | Tandem Main | Mower | FCV & RV | 3681 | 900 3D | 5.70 | AG101677 | ||
| Salev | A | Gear | Forklift | 1865, 0510725314 | 6.60 | AG101678 | ||||
| Salev | A | Single Power Steering | Forklift | PL3C118A-108 V03-0S1H, PL3C 108V030, PC8 2A2008A2AA00 | T120 | 2.60 | AG101679 | |||
| Sambron | A | Tandem Main | Forklift | PC46F3040B20 18B1AA02 35346001 | T30104 | 15.00 | AG101680 | |||
| Sambron | A | Tandem Main | Forklift | P2AAN3025HA 2006HL30A02 | JAC24, CMJ24, 2504T | 8.60 | AG101681 | |||
| Sambron | A | Triple Main | Forklift | P2DBN2515HA 2004 | HA2004H, L10B02 | 6.50 | AG101682 | |||
| Sambron | A | Triple Main | Tele handler | P2DBN2515HA2, 004HA2004HL10 | JAC24 | 6.50 | AG101683 | |||
| Sambron | A | Single Main | Forklift | SNP2/17S CO02 | AM252 | 3.00 | AG101684 | |||
| Sambron | A | Single Main | Forklift | SNP2/22S CO04 | J24S | 3.00 | AG101685 | |||
| Sambron | A | Tandem Front Main | Forklift | SNP3 33.5D SC49 | FDI 20-60 | 7.01 | AG101686 | |||
| Sambron (equivalent) | A | Single Lift | Forklift | 5320, IPF2G240/ 024LC07PP |
425M, J24S, 225M, 252 |
3.20 | AG101687 | |||
| Same | A | Single Main & Power Steering |
Tractor | 245299200, 245393100, 245397900, 245399200, 24599200 |
0510 615 354 | 100, 110, 130 | 2.70 | AG101688 | ||
| Same | A | Tandem Main | Tractor | 24539670010 | 0510 665 116 | Champion | 4.60 | AG101689 | ||
| Same | A | Single Main | Tractor | SNP2/11D CO02 0510 525 009 | A196, 904, 956, 1106, 1306T, 1556, 1706T |
2.66 | AG101690 | |||
| Same | A | Single Main | Tractor | 640R2070 | SNP2/17S CO01, 0510 625 339, 1111905100 | A184, 754, 854, R1056, R1256, Buffalo 130, Centauro, 70, Centurion 75, Corsarosyn | 2.90 | AG101691 | ||
| Same | A | Single Main | Tractor | 24529 330.0 | SNP2/17S SC01 0510 625 327 | R1056 NO. 2776+, R1156, R1256 NO. 1709+ Centurian 75 |
2.70 | AG101692 | ||
| Same | A | Single Power Steering | Tractor | FCV & RV | 24529050010 | A15L 16750 | Corsaro 70+SYN, Saturno 80 | 3.60 | AG101693 | |
| Same | A | Single Power Steering | Tractor | 640R2050 245291500 |
SNP2 11 S CO01 RKV1 0510 525 313 | A182, 583, 653, 654, 683, 684, 754, 784, 854, 904, 955 |
2.59 | AG101694 | ||
| Same | A | Single Power Steering | Tractor | 640 R 2000 | SNP2/4S CO02 0510 225 306 0510 220 304 |
R185, A185 | 2.36 | AG101695 | ||
| Same | A | Single Auxiliary | Tractor | SNP2/6D FR03 0510 315 005 | 2.00 | AG101696 | ||||
| Same | A | Single | Tractor | SNP2 11 D CO01 RKV1 0510 525 011 | 2.59 | AG101697 | ||||
| Same | A | Single Power Steering | Tractor | 24529 480.0 640R2052 | SNP2/11 D SC01 RMM1, 0510 525 024 | A182, R583, R653, R654, R683, R684, 754, 784, R851 NO 2772+, 854, R904 NO 1226+, 955 NO, 1726, R583 NO. 1581+, R653, NO. 1940+ 1106, 1306, 1506, 1706, 956, R105, Mercury 855P, 90/100/110, Laser 130/150, Galaxy 170, Leopard 90/90DT, Buffalo 130, Hercule 160, Centurion, 755P, Centurion 705P, Centauro FXP, Centurion 70/75/FXP, Mercury 85, Leopard 85/90 | 2.57 | AG101698 | ||
| Same | A | Single Main | Tractor | 24529300010 245293000/ 11 24529 400 |
SNP2 22S SC01 RLG1, 0510 725 348 | Laser 90/100/110, Laser 130/150, Galaxy 170, Leopard 90/90DT, Buffalo 130, Hercule 160, Centurion 755P, Centurion 705P, Mercury 855P, Jaguar 95-100, Leopard 85-90, Mercury 85, Minitaurus 60, Centauro 70, Centurion 75, Corsarosyn, Tiger 105, Centurion 75EXP, Mercury 85 EXP, Panther 95, Saturno, Taurus 60, Tiger Six 105, Trident, Centauro 705P | 3.14 | AG101699 | ||
| Same | A | Single Main | Tractor | 245294000, 245394100 |
SNP2/ 19SSC01-RML1 0510 625 332 | Panther 95, Saturno, Taurus 60, Tiger Six 105, Trident, Titan 160, Buffalo 130, Centauro 70, Centurion 75, Corsarosyn Laser, Jaguar 95- 100, Leopard 85-90, Mercury 85, Minitaurus 60. Galaxy 170, Hercules 160, Laser 90-100-110-130-150 |
2.98 | AG101700 | ||
| Same | A | Single Main | Tractor | 245297800, 245396200, 245396300 |
SNP2/ 22DSC04RMF 0510 715 008 | Premium Explorer 90, Turbo Lamborghini 1060, Antares 110 & 130 |
2.94 | AG101701 | ||
| Same | A | Single | Tractor | 245298300/20 | SNP2/ 22DSC01RLG1 | Titan 160 & 190, 145 | 2.97 | AG101702 | ||
| Same | A | Single | Tractor | 245297600 | SNP2/14 D SC01 RLW1 | 60, 70 | 2.62 | AG101703 | ||
| Same | A | Single | Tractor | 245293700 | SNP2/17 D SC01 RLW1, 0510625039 | Aster 60 & 70 | 2.83 | AG101704 | ||
| Same | A | Single | Tractor | 245299 200 (LCG) | SNP2/17S, SC04LCG, 0510 615 354 | 100-6, Antares 130MK2 | 2.63 | AG101705 | ||
| Same | A | Single Main | Tractor | 245297400/10, 245395700 |
SNP2/17 D SC04 LCG, 0510 615 023 | Antares 100, 110 & 130, Explorer 55 & 80, Laser 510 |
2.63 | AG101706 | ||
| Same | A | Single Main | Tractor | 245294400/10, 245294400/12 |
SNP2/14D SC04 LCG, 0510 515 010 | R674, R674.5, R774, R774.5, R874, Explorer 55/60/65/70/ 75/80/90 60 II / 70 II 80 II / 90 II | 2.54 | AG101707 | ||
| Same | A | Gear | Tractor | 245293700, 245294100 |
111.20.411.00, SNP2/ 8SSC01RMN1 | 60, 70 | 2.42 | AG101708 | ||
| Same | A | Single Main | Tractor | 24529390 | SNP2/14S SC01 0510 525 329 | Trident 130, Minitaurus 60/F, Taurus 55, Centauro 70, Centurion 75, Centurion 755P, Mercury 85, Leopard 85, Cosaro 78/F, Condor 55, Panther 90, Jaguar 95, Tiger 105, Drago 120, Bufffalo 130 |
2.80 | AG101709 | ||
