Агремайн
РЕМЪК V-ОБРАЗЕН, ТИП SPA (ШИРИНА 12,7мм Х ВИСОЧИНА 10мм)
Title
Можем да доставим бързо всеки ремък, който Ви е необходим.
Всички посочени в таблицата артикули са V-образен ремък тип SPA 12,7 (ширина 12,7мм Х височина 10мм) с различни външен и вътрешен размер. Крайната цена зависи от начина на доставка и от заявеното количество.
| Код | Размери в мм (Външен Lw Вътрешен La) | Цена за брой в лв. |
| 302420 | 732 Lw - 750 La | 3.43 |
| 302421 | 757 Lw - 775 La | 3.55 |
| 302422 | 782 Lw - 800 La | 3.67 |
| 302423 | 800 Lw - 818 La | 3.75 |
| 302424 | 807 Lw - 825 La | 3.79 |
| 302425 | 832 Lw - 850 La | 3.90 |
| 302426 | 857 Lw - 875 La | 4.02 |
| 302427 | 882 Lw - 900 La | 4.14 |
| 302428 | 900 Lw - 918 La | 4.22 |
| 302429 | 907 Lw - 925 La | 4.25 |
| 302430 | 932 Lw - 950 La | 4.37 |
| 302431 | 957 Lw - 975 La | 4.49 |
| 302432 | 982 Lw - 1000 La | 4.61 |
| 302433 | 1000 Lw - 1018 La | 4.69 |
| 302434 | 1007 Lw - 1025 La | 4.72 |
| 302435 | 1032 Lw - 1050 La | 4.84 |
| 302436 | 1057 Lw - 1075 La | 4.96 |
| 307808 | 1079 Lw - 1097 La | 5.06 |
| 302437 | 1082 Lw - 1100 La | 5.08 |
| 302438 | 1107 Lw - 1125 La | 5.19 |
| 302439 | 1120 Lw - 1138 La | 5.25 |
| 302440 | 1132 Lw - 1150 La | 5.31 |
| 307809 | 1154 Lw - 1172 La | 5.41 |
| 302441 | 1157 Lw - 1175 La | 5.43 |
| 302442 | 1182 Lw - 1200 La | 5.54 |
| 302443 | 1207 Lw - 1225 La | 5.66 |
| 302444 | 1232 Lw - 1250 La | 5.78 |
| 302445 | 1250 Lw - 1268 La | 5.86 |
| 302446 | 1257 Lw - 1275 La | 5.90 |
| 307810 | 1269 Lw - 1287 La | 5.95 |
| 302447 | 1282 Lw - 1300 La | 6.01 |
| 302448 | 1307 Lw - 1325 La | 6.13 |
| 302449 | 1332 Lw - 1350 La | 6.25 |
| 302450 | 1357 Lw - 1375 La | 6.37 |
| 302451 | 1382 Lw - 1400 La | 6.48 |
| 302452 | 1400 Lw - 1418 La | 6.57 |
| 302453 | 1407 Lw - 1425 La | 6.60 |
| 302454 | 1432 Lw - 1450 La | 6.72 |
| 302455 | 1457 Lw - 1475 La | 6.83 |
| 302456 | 1482 Lw - 1500 La | 6.95 |
| 302457 | 1507 Lw - 1525 La | 7.07 |
| 302458 | 1532 Lw - 1550 La | 7.19 |
| 302459 | 1557 Lw - 1575 La | 7.30 |
| 302460 | 1582 Lw - 1600 La | 7.42 |
| 302461 | 1600 Lw - 1618 La | 7.51 |
| 302462 | 1607 Lw - 1625 La | 7.54 |
| 302463 | 1632 Lw - 1650 La | 7.66 |
| 302464 | 1657 Lw - 1675 La | 7.77 |
| 302465 | 1682 Lw - 1700 La | 7.89 |
| 302466 | 1707 Lw - 1725 La | 8.01 |
| 302467 | 1732 Lw - 1750 La | 8.12 |
| 302468 | 1757 Lw - 1775 La | 8.24 |
| 302469 | 1782 Lw - 1800 La | 8.36 |
| 302470 | 1800 Lw - 1818 La | 8.44 |
| 302471 | 1807 Lw - 1825 La | 8.48 |
| 302472 | 1832 Lw - 1850 La | 8.59 |
| 302473 | 1857 Lw - 1875 La | 8.71 |
| 302474 | 1882 Lw - 1900 La | 8.83 |
| 302475 | 1907 Lw - 1925 La | 8.95 |
| 302476 | 1932 Lw - 1950 La | 9.06 |
| 302477 | 1957 Lw - 1975 La | 9.18 |
| 302478 | 1982 Lw - 2000 La | 9.30 |
| 302479 | 2000 Lw - 2018 La | 9.38 |
| 302480 | 2007 Lw - 2025 La | 9.41 |
| 302481 | 2032 Lw - 2050 La | 9.53 |
| 302482 | 2057 Lw - 2075 La | 9.65 |
| 302483 | 2082 Lw - 2100 La | 9.77 |
| 302484 | 2100 Lw - 2118 La | 9.85 |
| 302485 | 2107 Lw - 2125 La | 9.88 |
| 302486 | 2120 Lw - 2138 La | 9.94 |
| 302487 | 2132 Lw - 2150 La | 10.00 |
| 302488 | 2182 Lw - 2200 La | 10.23 |
| 302489 | 2207 Lw - 2225 La | 10.35 |
| 302490 | 2232 Lw - 2250 La | 10.47 |
| 302491 | 2240 Lw - 2258 La | 10.51 |
| 302492 | 2282 Lw - 2300 La | 10.70 |
| 302493 | 2307 Lw - 2325 La | 10.82 |
| 302494 | 2332 Lw - 2350 La | 10.94 |
| 302495 | 2382 Lw - 2400 La | 11.17 |
| 302496 | 2432 Lw - 2450 La | 11.41 |
| 302497 | 2482 Lw - 2500 La | 11.64 |
| 302498 | 2500 Lw - 2518 La | 11.73 |
| 302500 | 2582 Lw - 2600 La | 12.11 |
| 302499 | 2532 Lw - 2550 La | 11.88 |
| 302501 | 2632 Lw - 2650 La | 12.35 |
| 302502 | 2650 Lw - 2668 La | 12.43 |
| 302503 | 2682 Lw - 2700 La | 12.58 |
| 302504 | 2707 Lw - 2725 La | 12.70 |
| 302505 | 2732 Lw - 2750 La | 12.81 |
| 302506 | 2782 Lw - 2800 La | 13.05 |
| 302507 | 2800 Lw - 2818 La | 13.13 |
| 302508 | 2807 Lw - 2825 La | 13.17 |
| 302509 | 2832 Lw - 2850 La | 13.28 |
| 307733 | 2847 Lw - 2865 La | 13.35 |
| 302510 | 2882 Lw - 2900 La | 13.52 |
| 302511 | 2932 Lw - 2950 La | 13.75 |
| 302512 | 2982 Lw - 3000 La | 13.99 |
| 302513 | 3132 Lw - 3150 La | 14.69 |
| 302514 | 3150 Lw - 3168 La | 14.78 |
| 302515 | 3182 Lw - 3200 La | 14.93 |
| 302516 | 3350 Lw - 3368 La | 15.71 |
| 302517 | 3550 Lw - 3568 La | 16.65 |
| 302518 | 3750 Lw - 3768 La | 17.59 |
| 302519 | 4250 Lw - 4268 La | 19.94 |
| 302520 | 4500 Lw - 4518 La | 21.11 |
| 302521 | 4750 Lw - 4768 La | 22.28 |
| 302522 | 5000 Lw - 5018 La | 23.45 |
| 302523 | 5300 Lw - 5318 La | 24.86 |
| 302524 | 5450 Lw - 5468 La | 25.56 |
| 302525 | 5600 Lw - 5618 La | 26.27 |
Всички ремъци отговарят на стандарт DIN 7753/1.
Поискайте конкретна оферта на info@agremine.com сега!
